Lambretta 'X250' vs Peugeot 'Pulsion-Evo-Urban'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| LAMBRETTALambretta 'X250' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Evo-Urban' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺239.900 | ₺219.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 124 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | — |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı, Tek Silindir | Tek silindirli, 4 Zamanlı, Su soğutmalı (Power Motion 125) |
| Motor Hacmi | 250cc | — |
| Güç | — | ~13.2 - 14 HP (9.9 kW) @ 8800 rpm |
| Tork | — | 12 Nm @ 6800 rpm |
| Yakıt Sistemi | — | Enjeksiyon |
| Ağırlık | — | Önceki modellere göre 11 kg hafifletilmiş (~150 kg altı) |
| Tasarım | Modern İtalyan Retro | — |
| Kullanım | Şehir içi ve uzun yol performansı | — |
| Fren Sistemi | ABS Destekli Disk Frenler | ABS/SBC (Ön büyük disk) |
| Öne Çıkan Özellikler | Güvenlik: Yüksek sürüş güvenliği sağlayan ABS sistemi. Tasarım: Lambretta'nın karakteristik çizgilerini taşıyan estetik görünüm. Kullanım Kolaylığı: Hafif gövde sayesinde akıcı kontrol | — |
| Ekran | — | i-Connect bağlantı özellikli dijital ekran |
| Hacim | — | 125 cc |
