Lambretta 'X250' vs Um 'Renegade-California-St-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| LAMBRETTALambretta 'X250' | UMUm 'Renegade-California-St-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺239.900 | ₺199.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 249 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı, Tek Silindir | Tek silindir, 4 zamanlı, SOHC, Su soğutmalı |
| Motor Hacmi | 250cc | 249 cc |
| Maksimum Güç | — | 17,4 kW (23,6 HP) @ 9300 dev/dak |
| Maksimum Tork | — | 20,0 Nm @ 7280 dev/dak |
| Yakıt Sistemi | — | BOSCH EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Tasarım | Modern İtalyan Retro | — |
| Kullanım | Şehir içi ve uzun yol performansı | — |
| Fren Sistemi | ABS Destekli Disk Frenler | ABS (Kilitlenme Karşıtı Fren Sistemi) |
| Öne Çıkan Özellikler | Güvenlik: Yüksek sürüş güvenliği sağlayan ABS sistemi. Tasarım: Lambretta'nın karakteristik çizgilerini taşıyan estetik görünüm. Kullanım Kolaylığı: Hafif gövde sayesinde akıcı kontrol | Bluetooth hoparlörler, Touring odaklı yapı |
| Marş | — | Elektrikli Marş / Pedal |
| Vites | — | Manuel, 6 Vites |
| Maksimum Hız | — | ~121 km/saat |
