Lambretta 'X250' vs Um 'Renegade-Vegas-Cbs-125'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| LAMBRETTALambretta 'X250' | UMUm 'Renegade-Vegas-Cbs-125' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺239.900 | ₺119.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 124 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı, Tek Silindir | — |
| Motor Hacmi | 250cc | — |
| Güç | — | 13.6 Hp (yaklaşık 10 kW) |
| Tasarım | Modern İtalyan Retro | Sport Cruiser, alçak sele, geniş gidon |
| Kullanım | Şehir içi ve uzun yol performansı | — |
| Fren Sistemi | ABS Destekli Disk Frenler | CBS (Kombine Fren Sistemi), 280 mm ön disk, 240 mm arka disk |
| Öne Çıkan Özellikler | Güvenlik: Yüksek sürüş güvenliği sağlayan ABS sistemi. Tasarım: Lambretta'nın karakteristik çizgilerini taşıyan estetik görünüm. Kullanım Kolaylığı: Hafif gövde sayesinde akıcı kontrol | — |
| Motor | — | 124.2 cc, 4 zamanlı, Tek silindir, Sıvı soğutmalı |
| Vites | — | 6 Vitesli |
| Boyutlar | — | 2260 mm uzunluk, 840 mm genişlik, 1120 mm yükseklik |
| Yakıt Kapasitesi | — | 21 Litre (Büyük cruiser tarzı depo) |
