Lambretta 'X300-Abs' vs Um 'Renegade-California-St-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| LAMBRETTALambretta 'X300-Abs' | UMUm 'Renegade-California-St-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺319.900 | ₺199.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 249 cc |
| Soğutma | — | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek silindir, 4 zamanlı, SOHC, Su soğutmalı |
| Motor Hacmi | — | 249 cc |
| Maksimum Güç | 18,5 kW / 8.250 dev/dak (yaklaşık 25 HP) | 17,4 kW (23,6 HP) @ 9300 dev/dak |
| Maksimum Tork | 24,5 Nm / 6.250 dev/dak | 20,0 Nm @ 7280 dev/dak |
| Şanzıman | Otomatik CVT | — |
| Yakıt Sistemi | — | BOSCH EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Soğutma | Sıvı soğutmalı | — |
| Marş | Elektrikli | Elektrikli Marş / Pedal |
| Motor | 275 cc, Tek silindirli, 4 zamanlı, 4 valfli | — |
| Tasarım | İkonik 'f-link' tasarımı, ön kısımda LED aydınlatma, çelik şasi | — |
| Ateşleme | ECU | — |
| Fren Sistemi | Bosch ABS (Ön ve Arka Disk) | ABS (Kilitlenme Karşıtı Fren Sistemi) |
