Mondial 'Exon-50' vs Musatti 'Glamaro-Max-125'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MONDIALMondial 'Exon-50' | MUSATTIMusatti 'Glamaro-Max-125' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺112.499 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 49 cc | 124 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek Silindirli, 4 Zamanlı | 4 Zamanlı | Tek Silindir | Euro 5 |
| Silindir Hacmi | 49,6 cc | 124 cc |
| Motor Hacmi | - | — |
| Maksimum Güç | 2.1 kW / 7000 rpm | 8.90hp /7500rpm |
| Maksimum Tork | - | 9.8N.m/6000rpm |
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik CVT |
| Yakıt Tipi | — | Benzin |
| Boş Ağırlık | — | 114 Kg |
| Ağırlık | 93 kg | — |
| Uzunluk | 1865 mm | 1943 mm |
| Genişlik | 690 mm | 793 mm |
| Yükseklik | 1105 mm | 1303 mm |
