Mondial 'Lontana' vs Motolux 'Ragner-Rt2'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MONDIALMondial 'Lontana' | MOTOLUXMotolux 'Ragner-Rt2' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺43.500 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 49 cc | 249 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek silindir 4 zamanlı |
| Motor Hacmi | — | 250 cc |
| Maksimum Güç | — | 7500 rpm 17 kW (23.12 hp) |
| Şanzıman | — | Otomatik |
| Yakıt Sistemi | — | Benzin |
| Batarya | — | 12V-11Ah |
| Ek Özellik | — | Navigasyon, Alarm, Dijital Gösterge Paneli (TFT Ekran), ABS Fren Sistemi. |
| Soğutma Tipi | — | Sıvı Soğutma |
| Ateşleme Tipi | — | CDI/Elektrikli Marş |
| Boyutlar (UxGxY) | — | 2080 x 785 x 1345 |
| Frenler Ön/Arka | — | Disk/Disk (ABS) (TCS) |
| Yüksüz Ağırlık | — | 183 kg |
