Mondial 'Moneta' vs Motolux 'Fayton-Fx-10-L'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MONDIALMondial 'Moneta' | MOTOLUXMotolux 'Fayton-Fx-10-L' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 49 cc | 895 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Menzil | 70 km | — |
| Tüketim | 2 kw/h | — |
| Akü Tipi | 12V / 20A (Kurşun Asit) | — |
| Max. Hız | 45 km/h | — |
| Motor Gücü | 2400W (DC) | 1000 W |
| Şarj Süresi | 6-8 Saat | — |
| Elektrik Girişi | 220V 60HZ | — |
| Tırmanma Açısı | 13° (1 Kişi ile) | — |
| Hız | — | 32 km/h |
| Vites | — | 2 İleri 1 Geri |
| Batarya | — | 60V - 32Ah |
| Takviye | — | Var |
