Mondial 'Starlight-M' vs Peugeot 'Pm-02-250cc'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MONDIALMondial 'Starlight-M' | PEUGEOTPeugeot 'Pm-02-250cc' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺38.500 | ₺199.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 49 cc | 249 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Silindir Hacmi | — | 250 cc (yaklaşık) |
| Maksimum Güç | 250W | 26 Beygir (HP) @ 8750 dev/dak |
| Maksimum Tork | — | 21,5 Nm @ 6750 dev/dak |
| Ağırlık | 34 kg | — |
| Sele Yüksekliği | — | 81 cm |
| Fren | Logan hidrolik fren | — |
| Jant | 20'' | — |
| Motor | HUB MOTOR OKAWA DC36V250W 40NM | 4 Zamanlı, Tek Silindir, Elektronik Enjeksiyon |
| Vites | Microshift 7 vites | — |
| Menzil | 30-45 KM | — |
| Batarya | LI-ION DC36V10Ah 360Wh | — |
| Maksimum Hız | 25 KM/H | — |
