Mondial 'Starlight-Sm' vs Musatti 'Doch-Pro-66000'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MONDIALMondial 'Starlight-Sm' | MUSATTIMusatti 'Doch-Pro-66000' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺289.750 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 49 cc | 1600 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | 250W | 3000W |
| Yakıt Tipi | — | Elektrik |
| Ağırlık | 34 kg | — |
| Uzunluk | — | 3000mm |
| Genişlik | — | 1150mm |
| Yükseklik | — | 1700mm |
| Fren | Logan hidrolik fren | — |
| Jant | 20'' | — |
| Motor | HUB MOTOR OKAWA DC36V250W 40NM | — |
| Vites | Microshift 7 vites | Otomatik |
| Menzil | 30-45 KM | 60-80 Km |
| Batarya | LI-ION DC36V10Ah 360Wh | — |
