Mondial 'Starlight-Sm' vs Yadea 'Velax'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MONDIALMondial 'Starlight-Sm' | YADEAYadea 'Velax' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 49 cc | 3000 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | 250W | — |
| Maksimum Tork | — | 172 N·m |
| Ağırlık | 34 kg | — |
| Uzunluk | — | 1944 mm |
| Genişlik | — | 704 mm |
| Yükseklik | — | 1097 mm |
| Sele Yüksekliği | — | 760 mm |
| Fren | Logan hidrolik fren | — |
| Jant | 20'' | — |
| Motor | HUB MOTOR OKAWA DC36V250W 40NM | Tekerlek içi motor (Wheel Hub Motor) |
| Vites | Microshift 7 vites | — |
| Menzil | 30-45 KM | — |
