Mondial 'Strada-125' vs Skyjet 'Ecocar-3'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MONDIALMondial 'Strada-125' | SKYJETSkyjet 'Ecocar-3' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 895 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı, Sıvı Soğutmalı, Tek Silindir | — |
| Silindir Hacmi | 124.9 cc | — |
| Maksimum Güç | 8.50 kW / 8000 rpm | — |
| Maksimum Tork | 12 Nm / 6000 rpm | — |
| Şanzıman | Otomatik (CVT) | — |
| Yakıt Tipi | Kurşunsuz Benzin (91 RON veya üzeri) | — |
| Ağırlık | — | 113 kg. |
| Uzunluk | 1950 mm | 1570 mm. |
| Genişlik | 780 mm | 730 mm. |
| Yükseklik | 1130 mm | 1200 mm. |
| Sele Yüksekliği | — | 680 mm. |
| Ön Fren | CBS Disk Fren | — |
