Mondial 'Znu-50-I' vs Skyjet 'Ecocar-3'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MONDIALMondial 'Znu-50-I' | SKYJETSkyjet 'Ecocar-3' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 49 cc | 895 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek Silindirli, 4 Zamanlı | — |
| Motor Hacmi | 49.6 cc | — |
| Maksimum Güç | 2.2 kW / 8000 rpm | — |
| Maksimum Tork | 2.90 Nm / 6500 rpm | — |
| Şanzıman | Otomatik | — |
| Ağırlık | — | 113 kg. |
| Uzunluk | — | 1570 mm. |
| Genişlik | — | 730 mm. |
| Yükseklik | — | 1200 mm. |
| Sele Yüksekliği | — | 680 mm. |
| Ön Lastik | 3.50-10 51J | 3.00-8 Tubeless |
| Arka Lastik | 3.50-10 51J | 3.00-8 Tubeless |
