Motolux 'Fayton-5000x' vs Segway 'Snarler-570-Ozel'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MOTOLUXMotolux 'Fayton-5000x' | SEGWAYSegway 'Snarler-570-Ozel' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 799 cc | 498 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | — | 46 HP @ 7500 rpm |
| Maksimum Tork | — | 52 Nm @ 6000 rpm |
| Yakıt Sistemi | — | E.F.I. |
| Kuru Ağırlık | — | 400kg |
| Soğutma Sistemi | — | Yağ Kolonu Pistonlu Soğutma Sistemi + Sıvı & Yağlı Eşanjör Soğutma Sistemi |
| Hız | 25 km/h | — |
| Vites | 3 İleri 1 Geri | — |
| Batarya | 60V - 20Ah | — |
| Ek Özellik | Ön ve Arka Kasa | — |
| Motor Gücü | 800 W | — |
| Şarj Süresi | 6-8 Saat | — |
| Şarj Mesafesi | 40-60 km | — |
