Motolux 'Fayton-Fx-09' vs Motolux 'M-111'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MOTOLUXMotolux 'Fayton-Fx-09' | MOTOLUXMotolux 'M-111' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 895 cc | 1600 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Hız | 25 km/h | 45 km/h |
| Vites | 2 vitesli | 2 vites |
| Batarya | 60V - 20Ah | 72V-24 Ah |
| Motor Gücü | 1000 W | 2000 W |
| Şarj Mesafesi | 40 - 60 km | — |
| Boyutlar (UxGxY) | 2200 x 1050 x 1730 mm | — |
| Frenler Ön/Arka | Kampana/Kampana | Disk/Disk |
| Yüksüz Ağırlık | 93 kg | 75 kg |
| Azami yüklü Kütle | 198 kg | 290 kg |
| Tekerlek Ölçüsü Ön/Arka | 3.00-8 - 3.00-8 Dublex | 90/90-12- 90/90-12 |
| Boyutlar | — | 2020x760x1140 mm |
