Motolux 'Fayton-Fx-22' vs Segway 'Snarler-570-Ozel'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MOTOLUXMotolux 'Fayton-Fx-22' | SEGWAYSegway 'Snarler-570-Ozel' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 1600 cc | 498 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | — | 46 HP @ 7500 rpm |
| Maksimum Tork | — | 52 Nm @ 6000 rpm |
| Yakıt Sistemi | — | E.F.I. |
| Kuru Ağırlık | — | 400kg |
| Soğutma Sistemi | — | Yağ Kolonu Pistonlu Soğutma Sistemi + Sıvı & Yağlı Eşanjör Soğutma Sistemi |
| Hız | 35 km/h | — |
| Batarya | 60V - 32Ah | — |
| Motor Gücü | 1200 W | — |
| Şarj Süresi | 6-8 saat | — |
| Şarj Mesafesi | 40-60 km | — |
| Giriş Voltajı | 220-240 V | — |
| Boyutlar (UxGxY) | 2220x980x1050 mm | — |
