Motolux 'Fayton-Fx-44' vs Segway 'Snarler-570-Ozel'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MOTOLUXMotolux 'Fayton-Fx-44' | SEGWAYSegway 'Snarler-570-Ozel' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 1600 cc | 498 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | — | 46 HP @ 7500 rpm |
| Maksimum Tork | — | 52 Nm @ 6000 rpm |
| Yakıt Sistemi | — | E.F.I. |
| Kuru Ağırlık | — | 400kg |
| Soğutma Sistemi | — | Yağ Kolonu Pistonlu Soğutma Sistemi + Sıvı & Yağlı Eşanjör Soğutma Sistemi |
| Hız | 35 km/h | — |
| Vites | 2 İleri - 1 Geri Vites | — |
| Batarya | 72 V - 32 Ah | — |
| Motor Gücü | 1300 W | — |
| Şarj Mesafesi | 45- 70 km | — |
| Dingil Mesafesi | 1745 mm | 145cm |
| Motor Takviyesi | 2 Takviyeli | — |
