Motolux 'Ist-1453-s' vs Skyjet 'Ecocar-3'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MOTOLUXMotolux 'Ist-1453-s' | SKYJETSkyjet 'Ecocar-3' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 2000 cc | 895 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Ağırlık | — | 113 kg. |
| Uzunluk | — | 1570 mm. |
| Genişlik | — | 730 mm. |
| Yükseklik | — | 1200 mm. |
| Sele Yüksekliği | — | 680 mm. |
| Ön Lastik | — | 3.00-8 Tubeless |
| Arka Lastik | — | 3.00-8 Tubeless |
| Hız | 40 km/h | — |
| Vites | 3 ileri 1 geri | — |
| Batarya | 76V - 52Ah (Lityum) veya 76V - 100Ah (Lityum) veya 72V-58Ah | — |
| Ek Özellik | Geri görüş kamerası, USB Giriş, Dijital Kilometre Kadranı, Açılır Tavan ( Havalandırma ) | — |
| Motor Gücü | 1900 W | — |
