Motolux 'Latte' vs Segway 'Snarler-570-Ozel'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MOTOLUXMotolux 'Latte' | SEGWAYSegway 'Snarler-570-Ozel' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 1600 cc | 498 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | — | 46 HP @ 7500 rpm |
| Maksimum Tork | — | 52 Nm @ 6000 rpm |
| Yakıt Sistemi | — | E.F.I. |
| Kuru Ağırlık | — | 400kg |
| Soğutma Sistemi | — | Yağ Kolonu Pistonlu Soğutma Sistemi + Sıvı & Yağlı Eşanjör Soğutma Sistemi |
| Hız | 45 km/h | — |
| Vites | 3 Vites | — |
| Batarya | 72V - 20Ah | — |
| Frenler | Disk/Kampana | 3 disk fren |
| Ek Özellik | Led Far, Alarm, Hız sabitleyici, Dijital Gösterge, Park Ayağı | — |
| Motor Gücü | 1500W | — |
| Şarj Süresi | 6-8 Saat | — |
