Motolux 'M550-Utv' vs Volta 'Ev2-Elektrikli-Araç'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MOTOLUXMotolux 'M550-Utv' | VOLTAVolta 'Ev2-Elektrikli-Araç' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺455.650 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 3000 cc | 3000 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Hız | 60 km/h | — |
| Batarya | 12V-30Ah | — |
| Lastik/Jant | Ön Lastik : 225 / 65 -14 72F Arka Lastik : 280 / 55 -14 79F | — |
| Motor Gücü | 28.9 kW | 5300 W |
| Boyutlar (UxGxY) | 2908 mm x1237 mm x1850 mm | — |
| Maksimum Ağırlık | 953 kg | — |
| Araç Net Ağırlığı | 720 kg | — |
| Kütle | — | 464 kg |
| Menzil | — | 159 km |
| Azami Hız | — | 60 km/sa |
| Tekerlekler | — | 120/70-12 / 120/70-12 |
| Batarya Tipi | — | LFP Batarya |
