Motolux 'Ragner-Rt2' vs Skyjet 'Twister'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MOTOLUXMotolux 'Ragner-Rt2' | SKYJETSkyjet 'Twister' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺23.920 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 249 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek silindir 4 zamanlı | — |
| Motor Hacmi | 250 cc | — |
| Maksimum Güç | 7500 rpm 17 kW (23.12 hp) | — |
| Şanzıman | Otomatik | — |
| Yakıt Sistemi | Benzin | — |
| Ağırlık | — | 47 kg. |
| Batarya | 12V-11Ah | — |
| Ek Özellik | Navigasyon, Alarm, Dijital Gösterge Paneli (TFT Ekran), ABS Fren Sistemi. | — |
| Soğutma Tipi | Sıvı Soğutma | — |
| Ateşleme Tipi | CDI/Elektrikli Marş | — |
| Boyutlar (UxGxY) | 2080 x 785 x 1345 | — |
| Frenler Ön/Arka | Disk/Disk (ABS) (TCS) | — |
