Motolux 'Roma' vs Segway 'Fugleman-Ut10'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MOTOLUXMotolux 'Roma' | SEGWAYSegway 'Fugleman-Ut10' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 498 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Güç | — | 105 HP |
| Tork | — | 93.5 Nm |
| Şanzıman | — | CVT Otomatik, P/R/N/L/H (CVT Eşleşmeli) |
| Yakıt Sistemi | — | Elektronik Yakıt Enjeksiyonu (EFI) |
| Kuru Ağırlık | — | 780 kg |
| Hız | 25 km/h | — |
| Vites | 7 Vites | — |
| Batarya | 48V - 12Ah (Lityum) | — |
| Boyutlar | 1760x280x1220 mm | 307.5 cm (U) x 162.5 cm (G) x 206.5 cm (Y) |
| Motor Gücü | 249W | — |
| Şarj Süresi | 6 saat | — |
| Şarj Mesafesi | 35-50 km | — |
