Musatti 'Atekon-200' vs Peugeot 'Pulsion-Active'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MUSATTIMusatti 'Atekon-200' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Active' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺209.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 180 cc | 124 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı Tek Silindir | — |
| Silindir Hacmi | 180 cc | — |
| Maksimum Güç | 14 hp / 8500 rpm | 14.4 HP (10.6 kW) @ 8800 dev/dak |
| Maksimum Tork | 13 hp / 6500 rpm | 12.4 Nm @ 6900 dev/dak |
| Şanzıman | Otomatik CVT | Otomatik Varyomatik (Kayış) |
| Yakıt Tipi | Benzin | — |
| Yakıt Sistemi | — | Elektronik Enjeksiyon |
| Uzunluk | 2000 mm | — |
| Genişlik | 750 mm | — |
| Yükseklik | 1240 mm | — |
| Ön Fren | ABS Disk | — |
| Arka Fren | ABS Disk | — |
