Musatti 'Doch-Pro-66000' vs Peugeot 'Pulsion-Active'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MUSATTIMusatti 'Doch-Pro-66000' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Active' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺289.750 | ₺209.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 1600 cc | 124 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | 3000W | 14.4 HP (10.6 kW) @ 8800 dev/dak |
| Maksimum Tork | — | 12.4 Nm @ 6900 dev/dak |
| Şanzıman | — | Otomatik Varyomatik (Kayış) |
| Yakıt Tipi | Elektrik | — |
| Yakıt Sistemi | — | Elektronik Enjeksiyon |
| Uzunluk | 3000mm | — |
| Genişlik | 1150mm | — |
| Yükseklik | 1700mm | — |
| Akü | 72V/100Ah Lityum | — |
| Hız | 45 Km/s | — |
| Vites | Otomatik | — |
| Menzil | 60-80 Km | — |
