Musatti 'Doch-Pro-66000' vs Yuki 'SV570-T'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MUSATTIMusatti 'Doch-Pro-66000' | YUKIYuki 'SV570-T' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺289.750 | ₺393.000 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 1600 cc | 498 cc |
| Soğutma | Elektrikli | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | T3 + Tek Silindir, Dört zamanlı, EFI |
| Maksimum Güç | 3000W | — |
| Max. Güç | — | 32.7 Hp/6750 rpm |
| Max. Tork | — | 55 Nm/6300 rpm |
| Şanzıman | — | Otomatik Geri Vites (LW Vites) 4X4 (4 Bağımsız Salıncak) |
| Yakıt Tipi | Elektrik | — |
| Uzunluk | 3000mm | — |
| Genişlik | 1150mm | — |
| Yükseklik | 1700mm | — |
| Akü | 72V/100Ah Lityum | — |
| Hız | 45 Km/s | — |
| Vites | Otomatik | — |
