Musatti 'Dora-4000' vs Peugeot 'Pulsion-Active'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MUSATTIMusatti 'Dora-4000' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Active' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺118.599 | ₺209.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 1600 cc | 124 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | 1500w | 14.4 HP (10.6 kW) @ 8800 dev/dak |
| Maksimum Tork | — | 12.4 Nm @ 6900 dev/dak |
| Şanzıman | — | Otomatik Varyomatik (Kayış) |
| Yakıt Tipi | Elektrik | — |
| Yakıt Sistemi | — | Elektronik Enjeksiyon |
| Akü | 72V/60Ah | — |
| Hız | 42 Km/s | — |
| Vites | 3 İleri / 1 Geri | — |
| Menzil | 70-80 Km | — |
| Gösterge | LCD Dijital Ekran | — |
| Ön & Arka Fren | Disk Fren | — |
| Tırmanma Açısı | 30 Derece | — |
