Musatti 'Dora-4000' vs Peugeot 'Pulsion-Allure'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MUSATTIMusatti 'Dora-4000' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Allure' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺118.599 | ₺229.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 1600 cc | 124 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | 1500w | — |
| Güç | — | 10,6 kW (yaklaşık 14.4 - 14.6 HP) |
| Tork | — | 12.4 Nm |
| Yakıt Tipi | Elektrik | — |
| Yakıt Sistemi | — | Elektronik Enjeksiyon |
| Ağırlık | — | 165 kg (kuru ağırlık yaklaşık) |
| Sele Yüksekliği | — | 790 mm |
| Akü | 72V/60Ah | — |
| Hız | 42 Km/s | — |
| Vites | 3 İleri / 1 Geri | — |
| Menzil | 70-80 Km | — |
| Gösterge | LCD Dijital Ekran | — |
