Musatti 'Kai-Zen' vs Um 'Renegade-Commando-250-Abs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MUSATTIMusatti 'Kai-Zen' | UMUm 'Renegade-Commando-250-Abs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺310.100₺318.100 | ₺149.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 249 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı, V-Twin (Çift Silindir) | — |
| Silindir Hacmi | 249cc | — |
| Maksimum Güç | 25 hp/8500rpm | — |
| Güç | — | 19.5 kW / 9000 dev/dak (Yaklaşık 26 Beygir) |
| Maksimum Tork | 28 nm/6500rpm | — |
| Tork | — | 22 N.m / 7500 dev/dak |
| Şanzıman | 6 vites | 6 İleri Manuel |
| Yakıt Tipi | Benzin | — |
| Yakıt Sistemi | — | EFI (BOSCH) Elektronik Enjeksiyon |
| Boş Ağırlık | 195 kg | — |
| Ağırlık | — | 175 Kg (Kuru) |
| Uzunluk | 2180 mm | — |
