Musatti 'Kingpow' vs Peugeot 'Pulsion-Active'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MUSATTIMusatti 'Kingpow' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Active' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺209.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 124 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı V-Twin Çift Silindir | — |
| Silindir Hacmi | 249 cc | — |
| Maksimum Güç | 25 hp / 8000 rpm | 14.4 HP (10.6 kW) @ 8800 dev/dak |
| Maksimum Tork | 28 nm / 6500 rpm | 12.4 Nm @ 6900 dev/dak |
| Şanzıman | Otomatik CVT | Otomatik Varyomatik (Kayış) |
| Yakıt Tipi | Benzin | — |
| Yakıt Sistemi | — | Elektronik Enjeksiyon |
| Uzunluk | 2250 mm | — |
| Genişlik | 845 mm | — |
| Ön Fren | ABS Disk | — |
| Arka Fren | ABS Disk | — |
| Ön Lastik | 120/70-19 | — |
