Musatti 'Milanio-S400' vs Segway 'Fugleman-Ut10'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MUSATTIMusatti 'Milanio-S400' | SEGWAYSegway 'Fugleman-Ut10' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺325.500₺345.500 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 399 cc | 498 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı, V-Twin (Çift Silindir) | — |
| Silindir Hacmi | 399cc | — |
| Maksimum Güç | 38 hp/8500rpm | — |
| Güç | — | 105 HP |
| Maksimum Tork | 32 nm/6500rpm | — |
| Tork | — | 93.5 Nm |
| Şanzıman | 6 vites | CVT Otomatik, P/R/N/L/H (CVT Eşleşmeli) |
| Yakıt Tipi | Benzin | — |
| Yakıt Sistemi | — | Elektronik Yakıt Enjeksiyonu (EFI) |
| Boş Ağırlık | 194 kg | — |
| Kuru Ağırlık | — | 780 kg |
| Uzunluk | 2110 mm | — |
