Musatti 'Milanio-S400' vs Um 'Renegade-California-St-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MUSATTIMusatti 'Milanio-S400' | UMUm 'Renegade-California-St-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺325.500₺345.500 | ₺199.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 399 cc | 249 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı, V-Twin (Çift Silindir) | Tek silindir, 4 zamanlı, SOHC, Su soğutmalı |
| Silindir Hacmi | 399cc | — |
| Motor Hacmi | — | 249 cc |
| Maksimum Güç | 38 hp/8500rpm | 17,4 kW (23,6 HP) @ 9300 dev/dak |
| Maksimum Tork | 32 nm/6500rpm | 20,0 Nm @ 7280 dev/dak |
| Şanzıman | 6 vites | — |
| Yakıt Tipi | Benzin | — |
| Yakıt Sistemi | — | BOSCH EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Boş Ağırlık | 194 kg | — |
| Uzunluk | 2110 mm | — |
| Genişlik | 930 mm | — |
| Yükseklik | 1130 mm | — |
