Musatti 'Off-Track' vs Skyjet 'Ecocar-3'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MUSATTIMusatti 'Off-Track' | SKYJETSkyjet 'Ecocar-3' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 294 cc | 895 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı Tek Silindir | — |
| Silindir Hacmi | 300cc | — |
| Maksimum Güç | 20 Hp/6000 RPM | — |
| Maksimum Tork | 27 Nm/5000 RPM | — |
| Şanzıman | Otomatik CVT (Dik Motor) | — |
| Yakıt Tipi | Benzin | — |
| Ağırlık | — | 113 kg. |
| Uzunluk | 2900mm | 1570 mm. |
| Genişlik | 1520mm | 730 mm. |
| Yükseklik | 1620mm | 1200 mm. |
| Sele Yüksekliği | — | 680 mm. |
| Ön Lastik | 110/80-14 | 3.00-8 Tubeless |
