Musatti 'Rage400' vs Um 'Renegade-Commando-250-Abs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MUSATTIMusatti 'Rage400' | UMUm 'Renegade-Commando-250-Abs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺189.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 249 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı Tek Silindir | — |
| Silindir Hacmi | 276cc | — |
| Maksimum Güç | 18 Hp/7500 RPM | — |
| Güç | — | 19.5 kW / 9000 dev/dak (Yaklaşık 26 Beygir) |
| Maksimum Tork | 22 Nm/5500 RPM | — |
| Tork | — | 22 N.m / 7500 dev/dak |
| Şanzıman | Otomatik CVT (Dik Motor) | 6 İleri Manuel |
| Yakıt Sistemi | — | EFI (BOSCH) Elektronik Enjeksiyon |
| Ağırlık | — | 175 Kg (Kuru) |
| Uzunluk | 1940mm | — |
| Genişlik | 1090mm | — |
| Yükseklik | 915mm | — |
