Musatti 'Rage400' vs Yuki 'Active-50'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MUSATTIMusatti 'Rage400' | YUKIYuki 'Active-50' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺50.750 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 49 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı Tek Silindir | Tek Sil. Hava Soğ. 4 Zam. EFI |
| Silindir Hacmi | 276cc | 50 cc |
| Maksimum Güç | 18 Hp/7500 RPM | — |
| Max. Güç | — | 3.08 Hp / 7500 rpm |
| Maksimum Tork | 22 Nm/5500 RPM | — |
| Max. Tork | — | 3.3 Nm / 5750 rpm |
| Şanzıman | Otomatik CVT (Dik Motor) | Otomatik |
| Uzunluk | 1940mm | — |
| Genişlik | 1090mm | — |
| Yükseklik | 915mm | — |
| Sele Yüksekliği | 180mm | — |
| Ön Lastik | AT25 X 8-12 | — |
