Musatti 'Rajon-50' vs Skyjet 'Ecocar-3'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MUSATTIMusatti 'Rajon-50' | SKYJETSkyjet 'Ecocar-3' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺94.999 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 49 cc | 895 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı Tek Silindir | — |
| Silindir Hacmi | 49cc | — |
| Maksimum Güç | 3.2 Hp/8000 RPM | — |
| Maksimum Tork | 3.1 Nm/6500 RPM | — |
| Şanzıman | Otomatik CVT | — |
| Yakıt Tipi | Benzin | — |
| Ağırlık | — | 113 kg. |
| Uzunluk | 1915mm | 1570 mm. |
| Genişlik | 712mm | 730 mm. |
| Yükseklik | 780mm | 1200 mm. |
| Sele Yüksekliği | — | 680 mm. |
| Ön Fren | CBS Disk | — |
