Musatti 'Smarda-Smd-X1' vs Peugeot 'Pulsion-Active'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MUSATTIMusatti 'Smarda-Smd-X1' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Active' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺209.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 124 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | 249 | 14.4 HP (10.6 kW) @ 8800 dev/dak |
| Maksimum Tork | — | 12.4 Nm @ 6900 dev/dak |
| Şanzıman | — | Otomatik Varyomatik (Kayış) |
| Yakıt Tipi | Elektrik | — |
| Yakıt Sistemi | — | Elektronik Enjeksiyon |
| Uzunluk | 1449 mm | — |
| Genişlik | 676 mm | — |
| Yükseklik | 1018 mm | — |
| Akü | 48V/20Ah | — |
| Menzil | 45 Km | — |
| Maksimum Hız | 25 Km/s | — |
| Şarj Süresi | 6 - 8 Saat | — |
