Musatti 'Smarda-Smd-X1' vs Skyjet 'Ecocar-3'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MUSATTIMusatti 'Smarda-Smd-X1' | SKYJETSkyjet 'Ecocar-3' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 895 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | 249 | — |
| Yakıt Tipi | Elektrik | — |
| Ağırlık | — | 113 kg. |
| Uzunluk | 1449 mm | 1570 mm. |
| Genişlik | 676 mm | 730 mm. |
| Yükseklik | 1018 mm | 1200 mm. |
| Sele Yüksekliği | — | 680 mm. |
| Ön Lastik | — | 3.00-8 Tubeless |
| Arka Lastik | — | 3.00-8 Tubeless |
| Akü | 48V/20Ah | 60V 20Ah |
| Menzil | 45 Km | — |
| Maksimum Hız | 25 Km/s | 40 km/h |
