Musatti 'Smarda-Smd-X1' vs Um 'Renagade-Freedom-Abs-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MUSATTIMusatti 'Smarda-Smd-X1' | UMUm 'Renagade-Freedom-Abs-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺189.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 249 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | 4 Zamanlı, Sıvı Soğutmalı, Tek Silindir, EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Maksimum Güç | 249 | — |
| Yakıt Tipi | Elektrik | — |
| Uzunluk | 1449 mm | — |
| Genişlik | 676 mm | — |
| Yükseklik | 1018 mm | — |
| Akü | 48V/20Ah | — |
| Menzil | 45 Km | — |
| Maksimum Hız | 25 Km/s | — |
| Şarj Süresi | 6 - 8 Saat | — |
| Net Ağırlık | 34 kg | — |
| Tırmanma Açısı | 18 Derece | — |
