Musatti 'Smarda-Smd-X1' vs Um 'Renegade-California-St-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MUSATTIMusatti 'Smarda-Smd-X1' | UMUm 'Renegade-California-St-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺199.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 249 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek silindir, 4 zamanlı, SOHC, Su soğutmalı |
| Motor Hacmi | — | 249 cc |
| Maksimum Güç | 249 | 17,4 kW (23,6 HP) @ 9300 dev/dak |
| Maksimum Tork | — | 20,0 Nm @ 7280 dev/dak |
| Yakıt Tipi | Elektrik | — |
| Yakıt Sistemi | — | BOSCH EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Uzunluk | 1449 mm | — |
| Genişlik | 676 mm | — |
| Yükseklik | 1018 mm | — |
| Akü | 48V/20Ah | — |
| Menzil | 45 Km | — |
| Maksimum Hız | 25 Km/s | ~121 km/saat |
