Musatti 'Smarda-Smd-X3' vs Skyjet 'Ecocar-3'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MUSATTIMusatti 'Smarda-Smd-X3' | SKYJETSkyjet 'Ecocar-3' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 1600 cc | 895 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | 1600W | — |
| Yakıt Tipi | Elektrik | — |
| Ağırlık | — | 113 kg. |
| Uzunluk | 2160mm | 1570 mm. |
| Genişlik | 1150mm | 730 mm. |
| Yükseklik | 1702mm | 1200 mm. |
| Sele Yüksekliği | — | 680 mm. |
| Ön Lastik | — | 3.00-8 Tubeless |
| Arka Lastik | — | 3.00-8 Tubeless |
| Akü | 72V/32Ah | 60V 20Ah |
| Hız | 25 Km/s | — |
| Vites | 3 İleri / 1 Geri | — |
