Musatti 'Soft-Pro' vs Peugeot 'Pulsion-Evo-Urban'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MUSATTIMusatti 'Soft-Pro' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Evo-Urban' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺219.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 895 cc | 124 cc |
| Soğutma | Elektrikli | — |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek silindirli, 4 Zamanlı, Su soğutmalı (Power Motion 125) |
| Maksimum Güç | 1000w | — |
| Güç | — | ~13.2 - 14 HP (9.9 kW) @ 8800 rpm |
| Tork | — | 12 Nm @ 6800 rpm |
| Yakıt Tipi | Elektrik | — |
| Yakıt Sistemi | — | Enjeksiyon |
| Ağırlık | — | Önceki modellere göre 11 kg hafifletilmiş (~150 kg altı) |
| Akü | 60V/20Ah | — |
| Hız | 35 Km/s | — |
| Vites | 3 İleri / 1 Geri | — |
| Menzil | 40-60 Km | — |
| Gösterge | LCD Dijital Ekran | — |
