Musatti 'Soft-Pro' vs Skyjet 'Ecocar-3'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MUSATTIMusatti 'Soft-Pro' | SKYJETSkyjet 'Ecocar-3' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 895 cc | 895 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | 1000w | — |
| Yakıt Tipi | Elektrik | — |
| Ağırlık | — | 113 kg. |
| Uzunluk | — | 1570 mm. |
| Genişlik | — | 730 mm. |
| Yükseklik | — | 1200 mm. |
| Sele Yüksekliği | — | 680 mm. |
| Ön Lastik | — | 3.00-8 Tubeless |
| Arka Lastik | — | 3.00-8 Tubeless |
| Akü | 60V/20Ah | 60V 20Ah |
| Hız | 35 Km/s | — |
| Vites | 3 İleri / 1 Geri | — |
