Musatti 'Soft-Pro' vs Sym 'Dragon-Drg-160-Tcs-Abs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MUSATTIMusatti 'Soft-Pro' | SYMSym 'Dragon-Drg-160-Tcs-Abs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺189.000 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 895 cc | 149 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | 1000w | — |
| Max. Tork | — | 14.6 Nm / 6000 rpm |
| Şanzıman | — | C.V.T Otomatik Şanzıman |
| Yakıt Tipi | Elektrik | — |
| Yakıt Sistemi | — | EFI / Elektronik Yakıt Enjeksiyon |
| Soğutma Sistemi | — | Sıvı Soğutma |
| Akü | 60V/20Ah | — |
| Hız | 35 Km/s | — |
| Vites | 3 İleri / 1 Geri | — |
| Menzil | 40-60 Km | — |
| Gösterge | LCD Dijital Ekran | — |
| Şarj Süresi | 6-8 Saat | — |
