Musatti 'Soft-Pro' vs Volta 'Ev2-Elektrikli-Araç'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MUSATTIMusatti 'Soft-Pro' | VOLTAVolta 'Ev2-Elektrikli-Araç' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺455.650 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 895 cc | 3000 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | 1000w | — |
| Yakıt Tipi | Elektrik | — |
| Akü | 60V/20Ah | — |
| Hız | 35 Km/s | — |
| Vites | 3 İleri / 1 Geri | — |
| Menzil | 40-60 Km | 159 km |
| Gösterge | LCD Dijital Ekran | — |
| Şarj Süresi | 6-8 Saat | 8 - 9 Saat |
| Ön & Arka Fren | Disk Fren / Kampana | — |
| Kütle | — | 464 kg |
| Azami Hız | — | 60 km/sa |
| Tekerlekler | — | 120/70-12 / 120/70-12 |
