Musatti 'Tork-Pro' vs Skyjet 'Ecocar-3'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MUSATTIMusatti 'Tork-Pro' | SKYJETSkyjet 'Ecocar-3' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 895 cc | 895 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | 1200W | — |
| Yakıt Tipi | Elektrik | — |
| Ağırlık | — | 113 kg. |
| Uzunluk | 2470mm | 1570 mm. |
| Genişlik | 840mm | 730 mm. |
| Yükseklik | — | 1200 mm. |
| Sele Yüksekliği | — | 680 mm. |
| Ön Lastik | — | 3.00-8 Tubeless |
| Arka Lastik | — | 3.00-8 Tubeless |
| Akü | 72V/40Ah | 60V 20Ah |
| Hız | 30 Km/s | — |
| Vites | 3 İleri / 1 Geri | — |
