Peugeot 'Django-125-Abs' vs Skyjet 'Ecocar-3'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Django-125-Abs' | SKYJETSkyjet 'Ecocar-3' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺149.900 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 895 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | EasyMotion (Elektronik Enjeksiyon) | — |
| Güç | 7.8 kW / 10.6 HP @ 8000 d/d | — |
| Tork | 8.5 Nm @ 6500 d/d | — |
| Ağırlık | — | 113 kg. |
| Uzunluk | — | 1570 mm. |
| Genişlik | — | 730 mm. |
| Yükseklik | — | 1200 mm. |
| Sele Yüksekliği | — | 680 mm. |
| Ön Lastik | — | 3.00-8 Tubeless |
| Arka Lastik | — | 3.00-8 Tubeless |
| Motor | 125 cc, 4 Zamanlı, Tek Silindir, Hava Soğutmalı | 1000W |
| Akü | — | 60V 20Ah |
