Peugeot 'Django-125-Abs' vs Skyjet 'Eco-Line'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Django-125-Abs' | SKYJETSkyjet 'Eco-Line' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺149.900 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 498 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | EasyMotion (Elektronik Enjeksiyon) | — |
| Güç | 7.8 kW / 10.6 HP @ 8000 d/d | — |
| Tork | 8.5 Nm @ 6500 d/d | — |
| Uzunluk | — | 1750 mm. |
| Genişlik | — | 655 mm. |
| Yükseklik | — | 1095 mm. |
| Motor | 125 cc, 4 Zamanlı, Tek Silindir, Hava Soğutmalı | 500W (Max. Güç 1100W) |
| Akü | — | 48V 20Ah |
| Maksimum Hız | — | 35 km/h |
| Ön/Arka Fren | — | Kampana/Kampana |
| Şarj Süresi | — | 2-8 Saat |
| Dingil Mesafesi | — | 1285 mm. |
