Peugeot 'Django-125-Abs' vs Um 'Renagade-Freedom-Abs-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Django-125-Abs' | UMUm 'Renagade-Freedom-Abs-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺149.900 | ₺189.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 249 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | EasyMotion (Elektronik Enjeksiyon) | 4 Zamanlı, Sıvı Soğutmalı, Tek Silindir, EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Güç | 7.8 kW / 10.6 HP @ 8000 d/d | — |
| Tork | 8.5 Nm @ 6500 d/d | — |
| Motor | 125 cc, 4 Zamanlı, Tek Silindir, Hava Soğutmalı | — |
| Hacim | — | 250 cc (genellikle 223cc - 250cc aralığında, model yılına göre değişkenlik gösterebilir, güncel model 250cc bazlıdır) |
| Jantlar | — | Döküm jantlar, iç lastiksiz (tubeless) spor lastikler |
| Tasarım | — | Cruiser / Chopper tarzı, düşük sele yüksekliği ve uzun sürüşler için rahat oturuş pozisyonu |
| Fren Sistemi | — | Ön ve Arka ABS (Kilitlenme Karşıtı Fren Sistemi) |
