Peugeot 'Django-125-Abs' vs Um 'Renegade-California-St-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Django-125-Abs' | UMUm 'Renegade-California-St-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺149.900 | ₺199.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 249 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | EasyMotion (Elektronik Enjeksiyon) | Tek silindir, 4 zamanlı, SOHC, Su soğutmalı |
| Motor Hacmi | — | 249 cc |
| Maksimum Güç | — | 17,4 kW (23,6 HP) @ 9300 dev/dak |
| Güç | 7.8 kW / 10.6 HP @ 8000 d/d | — |
| Maksimum Tork | — | 20,0 Nm @ 7280 dev/dak |
| Tork | 8.5 Nm @ 6500 d/d | — |
| Yakıt Sistemi | — | BOSCH EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Motor | 125 cc, 4 Zamanlı, Tek Silindir, Hava Soğutmalı | — |
| Marş | — | Elektrikli Marş / Pedal |
| Vites | — | Manuel, 6 Vites |
| Fren Sistemi | — | ABS (Kilitlenme Karşıtı Fren Sistemi) |
| Maksimum Hız | — | ~121 km/saat |
