Peugeot 'Django-125-Abs' vs Um 'Renegade-Freedom-125-Cbs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Django-125-Abs' | UMUm 'Renegade-Freedom-125-Cbs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺149.900 | ₺139.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 124 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | EasyMotion (Elektronik Enjeksiyon) | — |
| Güç | 7.8 kW / 10.6 HP @ 8000 d/d | 13.6 bg (10.14 kW) @ 9500 dev/dak |
| Tork | 8.5 Nm @ 6500 d/d | 10.5 Nm @ 7500 dev/dak |
| Şanzıman | — | 6 Vitesli, Manuel |
| Yakıt Sistemi | — | EFI (BOSCH Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Ağırlık | — | 162 kg (Islak/Kuru ağırlık verileri 162 kg olarak geçmektedir) |
| Sele Yüksekliği | — | 770 mm |
| Motor | 125 cc, 4 Zamanlı, Tek Silindir, Hava Soğutmalı | 124.2 cc, Tek Silindir, 4 Zamanlı, 4 Supap, Sıvı Soğutmalı |
| Frenler | — | Ön ve Arka Disk (CBS - Kombine Fren Sistemi) |
| Lastikler | — | Ön 100/80-17, Arka 140/80-15 |
| Maksimum Hız | — | Yaklaşık 110-120 km/s |
| Boyutlar (UxGxY) | — | 2270 mm x 840 mm x 1125 mm |
