Peugeot 'Django-Cafe-Racer' vs Peugeot 'Metropolis-Sw-400-2022'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Django-Cafe-Racer' | PEUGEOTPeugeot 'Metropolis-Sw-400-2022' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺629.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 399 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek silindir, 4 zamanlı | — |
| Silindir Hacmi | 125 cc | — |
| Maksimum Güç | 10,6 HP (7,8 kW) @ 8.000 dev/dk | — |
| Maksimum Tork | 9,3 Nm @ 6.500 dev/dk | — |
| Şanzıman | CVT Otomatik | — |
| Yakıt Sistemi | EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) | — |
| Boş Ağırlık | 129 kg | — |
| Ağırlık | — | 271 kg (boş). |
| Uzunluk | 1.925 mm | — |
| Genişlik | 710 mm | — |
| Yükseklik | 1.190 mm | — |
| Sele Yüksekliği | 770 mm | — |
